
Rouleau de laiton pur 99,95 % Cu, bande de bobine de bronze, feuille de cuivre fine et épaisse ED/Ra pour l'industrie et la décoration des câbles de batterie de nouvelle énergie
Présentation Description du produit La feuille de cuivre est composée de cuivre et d'une certaine proportion d'autres mé
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| Numéro de modèle. | C17200 C17500 C5191 |
| Technique | Laminé à chaud |
| Application | Moules et matrices, plaque de navire, plaque de chaudière, plaque de conteneur, plaque de bride |
| Usage spécial | Outils de coupe, outils de mesure, fraises en acier commun, plaque d'acier à haute résistance, acier résistant à l'usure, acier au silicium |
| Action | Action |
| Conditions de paiement | 30 % d'avance Tt + 70 % de solde |
| Conditions de prix | CIF CFR Fob départ usine |
| Emballage | Emballage en bois |
| Port de chargement | Shanghai Tianjin Qingdao |
| MOQ | 1 tonne |
| Couleur | Nature |
| Largeur | comme exigence du client |
| Épaisseur | 0,01-0,5 mm |
| Usage | Industrie électronique |
| Forme | Bande, rouleau |
| Forfait Transport | Emballage standard pour le fret maritime |
| spécification | Cuivre, Laiton, Bronze |
| Marque déposée | Shengming |
| Origine | Chine |
| Code SH | 7201100000 |
| Capacité de production | 10 000 tonnes/an |


Produits connexes Feuille de cuivre de batterie au lithium fer comme matériau de cathode 0,006 Bande de cuivre T2 au béryllium 0,01 mm, bandes de cuivre ETP isolées fines en laiton, rouleau de feuille de cuivre fine Bande de cuivre de bobine de cuivre pur 99,99 % C1100 pour bande de laiton d'électrode conductrice Rouleau de laiton pur 99,95 % Cu, bande de bobine de bronze, feuille de cuivre fine et épaisse ED/Ra pour l'industrie et la décoration des câbles de batterie de nouvelle énergie










